01:00 | 22°C | Südwestwind ![]() | 14 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | leicht bewölkt ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 20°C | Westwind ![]() | 15 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | leicht bewölkt ![]() |
05:00 | 17°C | Südwestwind ![]() | 9 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft | leicht bewölkt ![]() |
07:00 | 20°C | Südwestwind ![]() | 8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
09:00 | 25°C | Südwestwind ![]() | 8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
11:00 | 28°C | Südwestwind ![]() | 8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
13:00 | 30°C | Südwestwind ![]() | 14 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | sonnig ![]() |
15:00 | 31°C | Südwestwind ![]() | 15 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | sonnig ![]() |
17:00 | 31°C | Südwestwind ![]() | 15 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | sonnig ![]() |
19:00 | 30°C | Südwestwind ![]() | 11 km/h 6 kt 3 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
21:00 | 25°C | Südwestwind ![]() |
8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft |
leicht bewölkt ![]() |
23:00 | 23°C | Südwind ![]() |
10 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft |
leicht bewölkt ![]() |
Höchsttemperatur ![]() |
31°C |
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
17°C |
Größte Windstärke ![]() |
16 km/h 9 kt 4 m/s 3 Bft 29 km/h 16 kt 8 m/s |
Niederschlagsmenge ![]() |
- l/m² |
Sonnenscheindauer ![]() |
13 Std. |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |