01:00 | 21°C | Südwestwind ![]() | 9 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft | Gewitter ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 20°C | Südwestwind ![]() | 11 km/h 6 kt 3 m/s 2 Bft | Leichter Regenschauer ![]() |
05:00 | 18°C | Westwind ![]() | 15 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | leicht bewölkt ![]() |
07:00 | 19°C | Westwind ![]() | 14 km/h 8 kt 4 m/s 3 Bft | leicht bewölkt ![]() |
09:00 | 22°C | Westwind ![]() | 12 km/h 6 kt 3 m/s 2 Bft | leicht bewölkt ![]() |
11:00 | 25°C | Nordwestwind ![]() | 6 km/h 3 kt 2 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
13:00 | 27°C | Südwestwind ![]() | 5 km/h 3 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
15:00 | 28°C | Südwestwind ![]() | 10 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
17:00 | 28°C | Westwind ![]() | 10 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft | sonnig ![]() |
19:00 | 27°C | Westwind ![]() | 7 km/h 4 kt 2 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
21:00 | 23°C | Nordwestwind ![]() |
5 km/h 3 kt 1 m/s 1 Bft |
klar ![]() |
23:00 | 22°C | windschwach ![]() |
1 km/h 1 kt 0 m/s 0 Bft |
leicht bewölkt ![]() |
Höchsttemperatur ![]() |
28°C |
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
18°C |
Größte Windstärke ![]() |
16 km/h 9 kt 4 m/s 3 Bft 28 km/h 15 kt 8 m/s |
Niederschlagsmenge ![]() |
1 l/m² |
Sonnenscheindauer ![]() |
13 Std. |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |