01:00 | 21°C | Südwestwind ![]() | 8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft | leicht bewölkt ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 20°C | Westwind ![]() | 8 km/h 4 kt 2 m/s 2 Bft | leicht bewölkt ![]() |
05:00 | 19°C | Nordwind ![]() | 4 km/h 2 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
07:00 | 21°C | Nordwestwind ![]() | 4 km/h 2 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
09:00 | 24°C | Südostwind ![]() | 3 km/h 2 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
11:00 | 28°C | Südostwind ![]() | 4 km/h 2 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
13:00 | 30°C | Südwind ![]() | 4 km/h 2 kt 1 m/s 1 Bft | sonnig ![]() |
15:00 | 28°C | Westwind ![]() | 10 km/h 5 kt 3 m/s 2 Bft | Leichter Regenschauer ![]() |
17:00 | 31°C | Nordwind ![]() | 5 km/h 3 kt 1 m/s 1 Bft | leicht bewölkt ![]() |
19:00 | 29°C | Nordwestwind ![]() | 5 km/h 3 kt 1 m/s 1 Bft | leicht bewölkt ![]() |
21:00 | 26°C | Nordwestwind ![]() |
11 km/h 6 kt 3 m/s 2 Bft |
leicht bewölkt ![]() |
23:00 | 24°C | Nordwestwind ![]() |
12 km/h 6 kt 3 m/s 2 Bft |
klar ![]() |
Höchsttemperatur ![]() |
31°C |
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
19°C |
Größte Windstärke ![]() |
27 km/h 15 kt 8 m/s 4 Bft 38 km/h 21 kt 11 m/s |
Niederschlagsmenge ![]() |
< 1 l/m² |
Sonnenscheindauer ![]() |
12 Std. |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |
01:00 | ![]() |
|
||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|
||
05:00 | ![]() |
|
||
07:00 | ![]() |
|
||
09:00 | ![]() |
|
||
11:00 | ![]() |
|
||
13:00 | ![]() |
|
||
15:00 | ![]() |
|
||
17:00 | ![]() |
|
||
19:00 | ![]() |
|
||
21:00 | ![]() |
|
||
23:00 | ![]() |
|
Höchsttemperatur ![]() |
|
---|---|
Tiefsttemperatur ![]() |
|
Größte Windstärke ![]() |
|
Niederschlagsmenge ![]() |
|
Sonnenscheindauer ![]() |