01:00 | 13°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 12°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
05:00 | 12°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
07:00 | 12°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
09:00 | 13°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
11:00 | 15°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
13:00 | 16°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
15:00 | 17°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
17:00 | 17°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
19:00 | 16°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
21:00 | 15°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
23:00 | 14°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
![]() |
18°C |
---|---|
![]() |
12°C |
![]() |
4 Bft (Böen 6 Bft) |
![]() |
< 1 l/m² |
![]() |
5 Std. |
01:00 | 13°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 12°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
05:00 | 12°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
07:00 | 11°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
09:00 | 12°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
11:00 | 15°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
13:00 | 17°C | ![]() |
4 Bft | ![]() |
15:00 | 18°C | ![]() |
4 Bft | ![]() |
17:00 | 17°C | ![]() |
4 Bft | ![]() |
19:00 | 16°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
21:00 | 15°C | ![]() |
4 Bft | ![]() |
23:00 | 14°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
![]() |
18°C |
---|---|
![]() |
11°C |
![]() |
4 Bft (Böen 6 Bft) |
![]() |
- l/m² |
![]() |
6 Std. |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |