05:00 | 24°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
07:00 | 24°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
09:00 | 24°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
11:00 | 24°C | ![]() | 2 Bft | ![]() |
13:00 | 24°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
15:00 | 24°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
17:00 | 24°C | ![]() | 2 Bft | ![]() |
19:00 | 24°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
21:00 | 24°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
23:00 | 24°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
![]() |
25°C |
---|---|
![]() |
24°C |
![]() |
4 Bft |
![]() |
- l/m² |
![]() |
13 Std. |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |