01:00 | 23°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 22°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
05:00 | 22°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
07:00 | 21°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
09:00 | 21°C | ![]() | 2 Bft | ![]() |
11:00 | 21°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
13:00 | 21°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
15:00 | 22°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
17:00 | 22°C | ![]() | 2 Bft | ![]() |
19:00 | 22°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
21:00 | 23°C | ![]() | 4 Bft | ![]() |
23:00 | 22°C | ![]() |
4 Bft | ![]() |
![]() |
23°C |
---|---|
![]() |
21°C |
![]() |
4 Bft |
![]() |
- l/m² |
![]() |
10 h |
01:00 | 22°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
---|---|---|---|---|
03:00 | 22°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
05:00 | 22°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
07:00 | 22°C | ![]() |
2 Bft | ![]() |
09:00 | 21°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
11:00 | 21°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
13:00 | 21°C | ![]() |
2 Bft | ![]() |
15:00 | 21°C | ![]() |
3 Bft | ![]() |
17:00 | 21°C | ![]() |
2 Bft | ![]() |
19:00 | 21°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
21:00 | 21°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
23:00 | 21°C | ![]() |
1 Bft | ![]() |
![]() |
22°C |
---|---|
![]() |
21°C |
![]() |
4 Bft |
![]() |
- l/m² |
![]() |
10 h |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |