05:00 | 21°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
07:00 | 20°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
09:00 | 23°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
11:00 | 26°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
13:00 | 29°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
15:00 | 30°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
17:00 | 31°C | ![]() | 3 Bft | ![]() |
19:00 | 31°C | ![]() | 2 Bft | ![]() |
21:00 | 29°C | ![]() | 1 Bft | ![]() |
23:00 | 27°C | ![]() |
2 Bft | ![]() |
![]() |
31°C |
---|---|
![]() |
20°C |
![]() |
3 Bft (gusts 5 Bft) |
![]() |
< 1 l/m² |
![]() |
13 h |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
01:00 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() |
|||
05:00 | ![]() |
|||
07:00 | ![]() |
|||
09:00 | ![]() |
|||
11:00 | ![]() |
|||
13:00 | ![]() |
|||
15:00 | ![]() |
|||
17:00 | ![]() |
|||
19:00 | ![]() |
|||
21:00 | ![]() |
|||
23:00 | ![]() |
![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |